SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `TID` DESC
Filter rows: |
ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY |
TID ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155926 | root | localhost | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
0.704 | 0 | 0 | 0.000 | 141712 | 376880 | 0 | 7101716 | [BLOB - 59 B] | 1879100 | |
155925 | pma | localhost | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 9.230 | 0 | 0 | 0.000 | 72016 | 378976 | 0 | 7101710 | NULL | 1879096 | ||
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 18568 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 18564 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 18563 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 18562 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 28208 | 28208 | 0 | 0 | NULL | 18561 |
Filter rows: |